| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| メジャーなものが多く出た。選択 | hyron | 2023年2月3日 |
| 基本的に TechStock、 | ugka | 2023年1月28日 |
| コンピューティングサービス、サ | huuchanman | 2023年1月25日 |
| 【出題傾向】セキュ | tarbo-JT | 2023年1月18日 |
| 試験問題は TechStock | shintarozamurai | 2023年1月14日 |
| いくつかの問題は、全く知らない | Tfrkw | 2023年1月10日 |
| 簡単でした。SAA に合格して | mituya6909 | 2023年1月7日 |
| 思っていたほど難しくはなかった | HRKZ_PT | 2023年1月7日 |
| 本試験では、じっくり 1 周目 | tech3 | 2023年1月7日 |
| SAA を合格した 3 日後に | ZoRa | 2022年12月29日 |
| Tech Stock と同じ問 | sea7 | 2022年12月24日 |
| TechStock の試験内容 | marrsan246 | 2022年12月19日 |
| 責任共有モデルの問題が多かった | aagg | 2022年12月16日 |
| TechStock と同じレベ | taco | 2022年12月15日 |
| TechStock の問題集と | kencsci | 2022年12月15日 |
| Tech Stock と同レベ | studyCloud | 2022年12月12日 |
| Tech Stock と似たよ | akaishi_hayato | 2022年12月8日 |
| 想像より難しかった。一方で、T | ajiajiajiaji | 2022年12月5日 |
| Web 問題集よりは難しい難易 | MASACH | 2022年12月3日 |
| 身構えていたほど難しくはなかっ | goodtime | 2022年12月2日 |
