| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| 捻ったような問題が出なかった。 | tkt.yhck | 2023年2月5日 |
| Tech Stock よりも難 | isiko | 2023年1月28日 |
| TechStock の問題と同 | uttisan | 2023年1月28日 |
| 実務経験・ SAA 無しですが | usbtypeR | 2023年1月23日 |
| DVA は、SOA や SAA | tokinoke | 2023年1月21日 |
| TechStock の問題と本 | uri | 2023年1月21日 |
| こちらの問題で学習した知識で解 | awschiii | 2023年1月21日 |
| AWS クラウドプラクティショ | monokuro0 | 2023年1月19日 |
| 当サイトで解説をまとめながら体 | TGTGTG2022 | 2023年1月16日 |
| 試験時間は十分にあります。余裕 | aagg | 2023年1月11日 |
| 難易度は Tech Stock | nkmotta | 2023年1月8日 |
| 出題傾向としてはデプロイに関す | aki600124 | 2023年1月5日 |
| SAA よりは簡単だったノリで | MasayaTakiguchi | 2022年12月27日 |
| SAA 持ちですが似たような境 | noid | 2022年12月27日 |
| 実務経験はありません。SAA | Danapon | 2022年12月27日 |
| SAA と比べて準備時間が短く | mopmop | 2022年12月27日 |
| 正直なところで、受かった気はし | teruhiro87 | 2022年12月26日 |
| 1 か月前に SAA を受験し | Anonymous | 2022年12月25日 |
| SAA、SOA と範囲が被って | tamtam774 | 2022年12月25日 |
| DynamoDB を利用した問 | hiro | 2022年12月25日 |
