| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| 半分くらいは AWS ではなく | k-sakaki | 2023年2月26日 |
| 難しかったです。他の方の合格記 | marion72 | 2023年2月23日 |
| G 検定を受けた後に受験しまし | numatti | 2023年2月18日 |
| プロフェッショナル(SAP)問 | dicek88 | 2023年2月17日 |
| ほぼ Kinesis か Sa | suzuki0430 | 2023年2月11日 |
| 業務で機械学習に触れているため | nagaiai1018 | 2023年2月10日 |
| 本試験は、私がこれまで受けてき | iaj577 | 2023年1月27日 |
| 試験範囲が限定的であったため、 | MK | 2023年1月24日 |
| 初見の単語が多く、苦戦しました | hajimeee | 2023年1月21日 |
| ある程度 Tech Stock | lambda | 2023年1月18日 |
| SCS→DBS→DAS と受け | wan_ | 2023年1月14日 |
| 現在ベンダー製のパッケージによ | yamada2011 | 2023年1月7日 |
| 機械学習の基礎知識を学習すると | stand-arrow | 2022年12月25日 |
| 知らない問題・用語が結構出てき | satoshi256kbyte | 2022年12月19日 |
| 全試験の中で、一番簡単だった。 | gutimitsu | 2022年12月16日 |
| 機械学習の知識が無いので基礎を | Rivien | 2022年12月15日 |
| 試験勉強中もそうでしたが AW | mattsun | 2022年11月4日 |
| 他の方も記載していますが、他の | haya2 | 2022年10月21日 |
| Tech Stock をベース | RYUHEI | 2022年10月1日 |
| DBS や DAS に比べると | sunazukin | 2022年9月26日 |
