| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| ソリューションアーキテクトより | Takayasu | 2020年3月29日 |
| 思いの外サービスの基礎的な役割 | souaws | 2020年3月28日 |
| 本サイトを2周ほどして受験した | asahiro | 2020年3月25日 |
| SAAと比較すると実運用に関す | uyuk | 2020年3月22日 |
| 合格記等、本サイトのweb問題 | takuya0904 | 2020年3月22日 |
| SAAと比べると実践的な内容で | bontakesa | 2020年3月8日 |
| 3,4割はこちらの問題集と一緒 | kioka | 2020年2月28日 |
| SAAより難しく感じました。再 | magic12345 | 2020年2月28日 |
| 1回目は700点で不合格でした | togetoge10 | 2020年2月24日 |
| SAAよりも狭く深い理解を求め | QewW | 2020年2月18日 |
| 正直、苦手分野だったので合格で | yoshiyama | 2020年2月15日 |
| SAAを持っていたが、SysO | chiffon | 2020年1月25日 |
| 問題集から5〜6割近い類似問題 | yoyo | 2019年12月28日 |
| SAP(ソリューションアーキテ | yakushiji.kenta | 2019年12月28日 |
| SAAを合格していれば、短期決 | daichi_kt | 2019年12月25日 |
| 問題を2,3回繰り返し解いたお | admin_jojo | 2019年12月21日 |
| SAAを取得していれば大した難 | momocchaman | 2019年12月16日 |
| 難しくなかったです。50分ほど | SAKI_7707 | 2019年12月7日 |
| web問題集で学習しようで解い | onagaway | 2019年12月1日 |
| SAAを取得済みであれば、本問 | gatchan | 2019年11月27日 |
