| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| TechStock でしっかり | jinjin | 2023年5月21日 |
| 体感では、Tech Stock | yuina | 2023年5月20日 |
| 思ったより知らない単語が出てく | lilyyy | 2023年5月16日 |
| TechStock の問題集と | Hiroccho | 2023年5月13日 |
| 試験は少し難しいと感じました。 | Penyu | 2023年5月7日 |
| ゴールデンウィークを活用して、 | gzhh11 | 2023年5月6日 |
| 学習して得た知識で解ける問題が | ayka98i | 2023年5月6日 |
| 試験では基本的な問題が中心で、 | Makoto2460 | 2023年4月24日 |
| SAA-C03 に変更されてか | MiuraKeiya | 2023年4月24日 |
| 長期間 AWS 自体には触れて | dokuyama | 2023年4月22日 |
| 試験レベルは TechStoc | hiropic | 2023年4月22日 |
| AWS 認定無料再受験キャンペ | Sohei7 | 2023年4月15日 |
| TechStockで学習した内 | taco | 2023年4月15日 |
| ユースケースに関する複合的な知 | oizu | 2023年3月31日 |
| 試験は想定よりもシンプルな問題 | yuma11yyy | 2023年3月26日 |
| クラウドプラクティショナーと比 | torumia | 2023年3月21日 |
| 出題傾向 : 該当するサービス | arkelle | 2023年3月20日 |
| 今回の SAA 取得に向けて以 | iittaa | 2023年3月20日 |
| SAA の更新期限が迫っていた | yukino | 2023年3月19日 |
| 本試験の難易度としては Tec | mr164 | 2023年3月18日 |
