| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| 今回の SAA 取得に向けて以 | iittaa | 2023年3月20日 |
| 出題傾向 : 該当するサービス | arkelle | 2023年3月20日 |
| SAA の更新期限が迫っていた | yukino | 2023年3月19日 |
| 本試験の難易度としては Tec | mr164 | 2023年3月18日 |
| 大体 20 分ほどで解き終わり | kouweb | 2023年3月17日 |
| [ コスパ最高、滑り込み合格 | yuyukkk444 | 2023年3月11日 |
| 難易度は、TechStock | kuromame | 2023年3月4日 |
| 引っ掛けもなく、シンプルな問題 | hiro0308 | 2023年3月4日 |
| 想像以上に、長文の要件から適し | silva | 2023年3月1日 |
| ギリギリでの合格で余裕はありま | Welch | 2023年2月28日 |
| 問題をたくさん解いて挑んだおか | 8ru7 | 2023年2月28日 |
| ◆出題傾向:Amazon S3 | athihe | 2023年2月28日 |
| ここのサイトで解いた問題と難易 | marcy3424 | 2023年2月28日 |
| 結構素直な問題が多かったという | yoshimasa5119 | 2023年2月27日 |
| 私は 2 月上旬にプラクティシ | ehime94mikan | 2023年2月26日 |
| 業務で使っていないサービスに関 | fireworks | 2023年2月25日 |
| 想定より簡単でした。CLF 合 | kencsci | 2023年2月25日 |
| Tech Stock と同じ難 | yasu123 | 2023年2月24日 |
| TechStock と同じレベ | yassan | 2023年2月24日 |
| 難易度はこちらのサイトより易し | shigenobudesu | 2023年2月24日 |
