| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| 半分くらいは本サイトの同傾向の | kimu009 | 2023年9月9日 |
| 当然ながら、問題文は初めて見る | hmmnrst | 2023年9月9日 |
| 確信をもって設問に答えられたの | tengucchi | 2023年9月5日 |
| 長文の問題は多いです。時間配分 | galileo | 2023年9月4日 |
| 試験までの 1 ヶ月と 1 週 | su-tak | 2023年9月2日 |
| ■利用している教材・テキスト< | bnf2462 | 2023年9月2日 |
| 本サイトの問題より簡単でした。 | higuu | 2023年9月2日 |
| 難易度は本サイトで実施した程度 | namacream | 2023年9月1日 |
| 3 回受験しましたが、問題がほ | blackpeach | 2023年8月29日 |
| Udemy を使用、合格点にも | bonbon | 2023年8月29日 |
| 初見の設問で時間を消費し焦りも | toyokuni | 2023年8月28日 |
| 問題のレベル感は TechSt | seiya.m | 2023年8月27日 |
| 学習時には考えたこともなかった | shuro | 2023年8月26日 |
| TechStock と似たよう | juken_man | 2023年8月26日 |
| 学習に関しては合格記のコメント | matsudesu | 2023年8月25日 |
| 「本サイトを繰り返し解く」・「 | ksawada1979 | 2023年8月22日 |
| 1 度目には問題文の内容を把握 | sawada0727 | 2023年8月20日 |
| Tech Stock だけでは | takakino12 | 2023年8月20日 |
| TechStock の問題は | Moriya-shi | 2023年8月18日 |
| TechStock で見たよう | Y.TANAKA | 2023年8月18日 |
