| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| 試験時間が足りないとは聞いてま | mmdbase | 2023年5月31日 |
| 実感としては運が良ければ合格か | r.ozaki0318 | 2023年5月31日 |
| 試験自体は約 2 時間で解き終 | keikei0301 | 2023年5月29日 |
| CLF、SAA、DAS、DVA | ehime94mikan | 2023年5月22日 |
| 1 周目 : 認定問題集、Ud | ymiyazaki | 2023年5月17日 |
| 3 回目の受験で、結果と勉強手 | hallll | 2023年5月13日 |
| 問題文が図を使わずに言葉だけで | zexzexzex | 2023年5月9日 |
| 試験の難易度は TeckSto | usalon | 2023年5月7日 |
| 出題された問題は TechSt | bee | 2023年5月7日 |
| 長文の問題が多く、複雑さを感じ | low | 2023年5月7日 |
| 難易度はTechStockの問 | yuyyy | 2023年5月4日 |
| 難易度は基本的にはTechSt | saitot3 | 2023年5月2日 |
| 1 問 1 問問題文の量が多く | wasn00py | 2023年4月30日 |
| 3 回目となると、確かに 1 | mituya6909 | 2023年4月22日 |
| 本サイトや AWS 公式問題 | humidai | 2023年4月22日 |
| 3 回目の際には、過去 2 回 | rindou | 2023年4月15日 |
| 出題範囲が広いため、まずは公式 | Ray19 | 2023年4月15日 |
| オンプレミスからAWSへの移行 | k.miyauchi | 2023年4月14日 |
| 全ての問題に回答し終えた時点で | hillo | 2023年4月14日 |
| 「 Professional | ぽん | 2023年4月8日 |
