| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| 150 分ほどで全部解き終わり | wdtk | 2023年9月16日 |
| 試験問が 75 問あり解くのに | west2424 | 2023年9月16日 |
| 試験は 3 時間と長く、集中力 | gokushu | 2023年9月11日 |
| 当然ながら、問題文は初めて見る | hmmnrst | 2023年9月9日 |
| 半分くらいは本サイトの同傾向の | kimu009 | 2023年9月9日 |
| 想像より難しくなかった。ただ長 | sanya0419 | 2023年9月9日 |
| 確信をもって設問に答えられたの | tengucchi | 2023年9月5日 |
| 長文の問題は多いです。時間配分 | galileo | 2023年9月4日 |
| 試験までの 1 ヶ月と 1 週 | su-tak | 2023年9月2日 |
| ■利用している教材・テキスト< | bnf2462 | 2023年9月2日 |
| 本サイトの問題より簡単でした。 | higuu | 2023年9月2日 |
| 難易度は本サイトで実施した程度 | namacream | 2023年9月1日 |
| 3 回受験しましたが、問題がほ | blackpeach | 2023年8月29日 |
| Udemy を使用、合格点にも | bonbon | 2023年8月29日 |
| 初見の設問で時間を消費し焦りも | toyokuni | 2023年8月28日 |
| 問題のレベル感は TechSt | seiya.m | 2023年8月27日 |
| 学習時には考えたこともなかった | shuro | 2023年8月26日 |
| TechStock と似たよう | juken_man | 2023年8月26日 |
| 学習に関しては合格記のコメント | matsudesu | 2023年8月25日 |
| 「本サイトを繰り返し解く」・「 | ksawada1979 | 2023年8月22日 |
