| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| 他の方が言うように 2 択まで | watayuu | 2023年3月10日 |
| 選択式の問題のレベル感について | kouki.m | 2023年3月7日 |
| ラボ問題があるため、まぐれ合格 | QewW | 2023年3月5日 |
| 選択問題は、Tech Stoc | saa0101 | 2023年3月4日 |
| テックストックと非常に似通った | imei | 2023年3月3日 |
| 3 度目の正直で合格しました。 | gutimitsu | 2023年3月1日 |
| 実際の試験の点数は思ったより低 | kazobt | 2023年2月28日 |
| 選択問題は SAA と同じよう | kngkng | 2023年2月26日 |
| 出題傾向としては範囲内から満遍 | aki600124 | 2023年2月5日 |
| TechStock と同じレベ | uttisan | 2023年2月4日 |
| 選択問題は TechStock | kimu009 | 2023年1月29日 |
| 思ったよりも点数が低かったです | masaaadayo | 2023年1月29日 |
| 難易度は SOA>>>>>>> | tsu- | 2023年1月24日 |
| 2 回目の受験なので緊張しない | hitpoint200x | 2023年1月14日 |
| Udemy の問題集だけで対策 | rider | 2023年1月9日 |
| 取得済である SAA、Deve | powan | 2023年1月6日 |
| 業務経験は 3 年ほどあり、S | tarotukisima | 2023年1月5日 |
| ラボ試験は 40 分取っておい | aagg | 2023年1月5日 |
| 分野別で半分くらい改善が必要と | tokinoya88jp | 2022年12月26日 |
| Udemy のある模試を繰り返 | viisunix | 2022年12月25日 |
