| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| 再受験無料キャンペーンがあった | r-yamada | 2023年7月13日 |
| 難易度は TechStock | t.takeru | 2023年7月8日 |
| 体感としては、SAA よりも試 | 8rine23 | 2023年7月8日 |
| 市販のテキストだけで受験したら | greninja0212 | 2023年7月5日 |
| 4 月に 2 回不合格になった | aaa213 | 2023年7月4日 |
| ラボ試験はなく、65 問の問題 | terafumi | 2023年7月2日 |
| 本サイトや AWS 公式模擬試 | SkyCrawler | 2023年6月24日 |
| 落ち着いて問題文を読めば、2 | kitahara1634 | 2023年6月24日 |
| 難易度は SAA より高く感じ | snat | 2023年6月22日 |
| 問題文は SAA に比べ比較的 | potya | 2023年6月17日 |
| SAP 試験に合格した後、2 | ehime94mikan | 2023年6月16日 |
| 全 65 問を約 1 時間で回 | TeddySantis | 2023年6月10日 |
| 参考書ベースでの対策では、何度 | nakatomi | 2023年6月10日 |
| 想定より難しく感じました。特に | west2424 | 2023年6月9日 |
| 多くの方が仰る通り、アソシエイ | manbaken37 | 2023年6月3日 |
| SAA 取得の 2 週間後に、 | ykmr | 2023年5月29日 |
| 1 回目の試験では、ラボが動か | Gonta | 2023年5月21日 |
| Tech Stock で学習で | Tanaka | 2023年5月13日 |
| 試験は想像以上に難しかったです | かかお | 2023年5月13日 |
| 比較的難しい印象を受けました。 | MYMT | 2023年5月6日 |
