| 内容 | ユーザ ID | 試験日 |
|---|---|---|
| 想定通りの難易度でした。Tec | tomosumire | 2023年8月9日 |
| 本サイトのおかげで合格すること | Sirialize | 2023年8月5日 |
| 当日はもう少しスコアとれている | momchiduki | 2023年8月5日 |
| SOA の試験は、SAA より | dicek88 | 2023年8月2日 |
| 学習している段階から SAA | のぶじ | 2023年7月29日 |
| 難易度はアソシエイト試験の中で | inanai | 2023年7月17日 |
| アソシエイトの中では最も難しく | aousait | 2023年7月16日 |
| 2 回目の試験では、突然の腹痛 | kdino51 | 2023年7月15日 |
| SAA より難しい印象でした。 | たけし | 2023年7月15日 |
| 再受験無料キャンペーンがあった | r-yamada | 2023年7月13日 |
| 難易度は TechStock | t.takeru | 2023年7月8日 |
| 体感としては、SAA よりも試 | 8rine23 | 2023年7月8日 |
| 市販のテキストだけで受験したら | greninja0212 | 2023年7月5日 |
| 4 月に 2 回不合格になった | aaa213 | 2023年7月4日 |
| ラボ試験はなく、65 問の問題 | terafumi | 2023年7月2日 |
| 落ち着いて問題文を読めば、2 | kitahara1634 | 2023年6月24日 |
| 本サイトや AWS 公式模擬試 | SkyCrawler | 2023年6月24日 |
| 難易度は SAA より高く感じ | snat | 2023年6月22日 |
| 問題文は SAA に比べ比較的 | potya | 2023年6月17日 |
| SAP 試験に合格した後、2 | ehime94mikan | 2023年6月16日 |
